Hotell på Koh Tao
Koh Tao erbjuder ett stort antal boenden i olika prisklasser. På plats kan man hitta väldigt enkla boenden, för väldigt lite pengar, då många ställen ägs av dykfirmor, som vill erbjuda sina kursdeltagare billigare boende.
För hotell i andra delar av Thailand besök ThailandHotell.se
För hotell i andra delar av Thailand besök ThailandHotell.se
Koh Tao | ||
| Frukost | Pris från | |
| Chintakiri Resort | ja | 532 kr |
Koh Tao, Ao Tanote | ||
| Frukost | Pris från | |
| Black Tip Dive Resort | nej | 213 kr |
Koh Tao, Ao Tien Oh | ||
| Frukost | Pris från | |
| New Heaven Bungalow | nej | 319 kr |
Koh Tao, Chalok Baan Kao | ||
| Frukost | Pris från | |
| Namhasin House | nej | 151 kr |
| Koh Tao Resort | ja | 394 kr |
Koh Tao, Jansom Bay | ||
| Frukost | Pris från | |
| Charm Churee Villa | ja | 847 kr |
| Koh Tao Bamboo Huts | ja | 1130 kr |
Koh Tao, Laem Yai Nee | ||
| Frukost | Pris från | |
| Dusit Buncha Resort | ja | 489 kr |
Koh Tao, Mae Haad | ||
| Frukost | Pris från | |
| Save Bungalows | nej | 106 kr |
| Utopia Suites | nej | 128 kr |
| Anantra Villa | nej | 213 kr |
| Sea Lodge | nej | 251 kr |
| Koh Tao Royal Resort | nej | 255 kr |
| Blue Diamond Dive Resort | nej | 313 kr |
| Koh Tao Beach Side Resort | nej | 319 kr |
| Sensi Paradise Beach Resort | nej | 526 kr |
Koh Tao, Mango Bay | ||
| Frukost | Pris från | |
| Ao Muong Resort + Diving | ja | 340 kr |
Koh Tao, Sai Daeng | ||
| Frukost | Pris från | |
| Coral View Resort | nej | 128 kr |
Koh Tao, Sairee Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Lotus Resort | nej | 106 kr |
| Asia Resort Koh Tao | ja | 138 kr |
| Seashell Resort Koh Tao | ja | 351 kr |
| Simple Life Resort | ja | 362 kr |
| Narakaan Boutique Hotel | ja | 426 kr |
| Koh Tao Coral Grand Resort | ja | 489 kr |
Koh Tao, Sairee Village | ||
| Frukost | Pris från | |
| Khun Ying House | nej | 106 kr |
| Koh Tao Star Villa | ja | 511 kr |
| The Rocks Luxury Villas | ja | 1234 kr |
Koh Tao, Taa Sak | ||
| Frukost | Pris från | |
| Thipwimarn Resort | ja | 170 kr |
Koh Tao, Tanote Bay | ||
| Frukost | Pris från | |
| Moondance Magic View | ja | 213 kr |
| Tanote Villa Hill Resort | ja | 383 kr |
Koh Tao, Thian Og | ||
| Frukost | Pris från | |
| Jamahkiri Spa + Resort | ja | 709 kr |
Koh Tao, Thian Og Bay | ||
| Frukost | Pris från | |
| Haad Tien Beach Resort | ja | 681 kr |
Mae Haad Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Koh Tao Regal Resort | ja | 404 kr |
Nang Yuan Island | ||
| Frukost | Pris från | |
| Nang Yuan Island Dive Resort | ja | 311 kr |
Sairee Beach | ||
| Frukost | Pris från | |
| Wind Beach Resort | ja | 200 kr |
| Sairee Hut Resort | nej | 255 kr |
| Ban`s Diving Resort | nej | 319 kr |
| Koh Tao Montra Resort + Spa | ja | 543 kr |
